1133028200297700XM/2017-22906
市国土资源局
土地供应计划
国土资源与能源综合类
2017-03-31
2017-03-31
面向社会
慈溪市2017年度计划供应住宅用地为119.43公顷,其中1拆迁安置、新村建设用地为34.57公顷,商品房用地为84.86公顷。
具体详见表1、表2、表3
表1??慈溪市2017年度住房用地供应计划表
单位:公顷?
县(市、区) | 合计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | ||||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | |||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 新村建设、拆迁安置 | 划拨 | 出让 | 中小套商品住房 | ||||||
合计 | 119.43 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 40.32 | 62.71 |
慈溪市直 | 54.38 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 38.87 | 19.70 | 64.75 |
杭州湾新区 | 65.05 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 20.62 | 61.00 |
表2
慈溪市2017年住宅用地供应宗地表(不含杭州湾新区)
单位:公顷?
序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | |||||||
1 | 城南A2-13-a地块 | 浒山街道 | 2.4494 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
2 | 城南A2-13-c地块 | 浒山街道 | 2.7195 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
3 | 明月湖地块 | 白沙路街道 | 10.0000 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
4 | 界牌3#地块 | 古塘街道 | 11.3857 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
5 | 德邦地块 | 古塘街道 | 4.5300 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
6 | 慈土储宗汉201701#地块 | 宗汉街道 | 4.5091 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
7 | 慈观海卫201602#地块 | 观海卫镇 | 3.2777 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
8 | 慈观海卫III201408#(洞桥东罗片农民公寓) | 观海卫镇洞桥村 | 1.0692 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
9 | 慈观海卫III201401#(卫西农民公寓) | 观海卫镇卫西村 | 0.5676 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
10 | 慈观海卫III201404#(施叶农民公寓三期) | 观海卫镇施叶村 | 0.9023 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
11 | 慈观海卫III201413#(施叶农民公寓四期) | 观海卫镇施叶村 | 0.6791 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
12 | 慈观海卫Ⅲ201609# | 观海卫镇东桥头村 | 0.1209 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
13 | 周巷镇人民政府农民公寓 ? ? ? ? ? ? (镇东新村点二期) | 周巷镇镇东新村 | 0.2711 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
14 | 周巷镇人民政府农民公寓 ? ? ? ? ? ? (西黄点二期) | 周巷镇城中村 | 0.4273 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
15 | 周巷镇人民政府农民公寓 ? ? ? ? ? ? (西黄点三期) | 周巷镇城中村 | 0.4348 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
16 | 周巷镇人民政府农民公寓 ? ? ? ? ? ? (西黄点四期) | 周巷镇城中村 | 0.4467 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | ||||||||
17 | 慈周巷Ⅳ201006#(长胜市村农民集中居住区) | 周巷镇长胜市村 | 0.5035 | 住宅用地 | 划拨 | 第二季度 | ||||||||
18 | 慈观海卫Ⅲ201313# | 观海卫镇卫西村 | 0.4817 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
19 | 慈观海卫Ⅲ201505# | 观海卫镇上横街村 | 1.0000 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
20 | 慈横河Ⅲ 201603 | 横河镇彭桥村 | 3.1316 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
21 | 慈横河Ⅲ 201604 | 横河镇彭南村 | 2.6667 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
22 | 慈横河Ⅲ 201605 | 横河镇梅园村 | 1.0000 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
23 | 慈溪市周巷镇危旧房改造项目工程(平王区块) | 周巷镇平王 | 0.9536 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
24 | 周巷镇环城西路道路扩建 ? ? ? ? ? ? (环城北路-北二环)拆迁安置点工程 | 周巷镇路桥村 | 0.8479 | 住宅用地 | 划拨 | 第三季度 | ||||||||
合计 | 54.3754 |
附表3
??慈溪市2017年度住宅用地供应宗地表(宁波杭州湾新区)
单位:公顷
序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | |||||||
1 | 滨海新城1# | 杭州湾滨海新城 | 5.76 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
2 | 滨海新城3# | 杭州湾滨海新城 | 2.1373 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
3 | 滨海新城5# | 杭州湾滨海新城 | 1.8294 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
4 | 滨海新城7# | 杭州湾滨海新城 | 3.4825 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
5 | 滨海新城8# | 杭州湾滨海新城 | 7.4085 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
6 | 滨海新城9# | 杭州湾滨海新城 | 2.5481 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
7 | 滨海新城10# | 杭州湾滨海新城 | 1.6614 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
8 | 滨海新城12# | 杭州湾滨海新城 | 3.3924 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
9 | 滨海新城13# | 杭州湾滨海新城 | 14.4382 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
10 | 众汽佳苑二期 | 选址于大众供应商园区一期以西 | 3.3300 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
11 | 慈庵东Ⅲ201402#地块(历崔线安置2历崔江西) | 富民村 | 6.1286 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | ||||||||
12 | 慈庵东Ⅲ201607#地块 ? ? ? ? ? ? (科学中学+东创置业+历崔线拆迁安置用13地) | 新建村 ? ? ? ? ? ? 富民村 | 5.7788 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | ||||||||
14 | 南洋小城拆迁安置房 | 庵东镇海南村 | 6.1906 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | ||||||||
15 | 甬新Ⅲ201633#地块 | 虹桥 | 0.9595 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第二季度 | ||||||||
合计 | 65.0453 | |||||||||||||