1133028200297700XM/2017-22907
市国土资源局
土地供应计划
国土资源与能源综合类
2017-03-31
2017-03-31
面向社会
慈溪市2017年度国有建设用地供应总量为839.74公顷,其中
商服用地为249.27公顷,占总量的29.68%;工矿仓储用地为195.73公顷,占总量的23.31%;住宅用地为119.43公顷,占总量的14.22%;公共管理与公共服务用地为108.81公顷,占总量的12.96%;交通运输用地为164.47公顷,占总量的19.59%;水域及水利设施用地2.03公顷,占总量的0.24%。
住房用地中,拆迁安置、新村建设用地为34.57公顷,商品房用地为84.86公顷。
具体详见表1、表2、表3、表4
表1??慈溪市2017年度国有建设用地供应计划
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 中小套商品住房 | |||||||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 新村建设、拆迁安置 | 划拨 | 出让 | ||||||||||||
合计 | 839.74 | 249.27 | 195.73 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.86 | 40.32 | 108.81 | 164.47 | 2.03 | 0.00 |
100.00 | 29.68 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 4.80 | 12.96 | 19.59 | 0.24 | 0.00 | |
慈溪 市直 | 376.32 | 42.24 | 126.74 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.87 | 19.70 | 69.24 | 81.69 | 2.03 | 0.00 |
100.00 | 11.22 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 5.23 | 18.40 | 21.71 | 0.54 | 0.00 | |
杭州湾新区 | 463.42 | 207.03 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | 20.62 | 39.57 | 82.78 | 0.00 | 0.00 |
100.00 | 44.67 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 4.45 | 8.54 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | |
表2??慈溪市2017年度住房用地供应计划表
单位:公顷?
县(市、区) | 合计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | ||||||||||
保障房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | |||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套商品住房 | 新村建设、拆迁安置 | 划拨 | 出让 | 中小套商品住房 | ||||||
合计 | 119.43 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 40.32 | 62.71 |
慈溪市直 | 54.38 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 38.87 | 19.70 | 64.75 |
杭州湾新区 | 65.05 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 45.99 | 20.62 | 61.00 |
表3??慈溪市2017年国有建设用地供应宗地表(不含杭州湾新区)
单位:公顷?
序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | ||||||||
1 | 华强西侧地块 | 华强西侧,滨海二路北 | 31.6410 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | |||||||||
2 | 滨海新城11# | 杭州湾滨海新城 | 2.1138 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
3 | 慈庵东Ⅰ201402#地块(钢材市场北) | 海星村 | 1.7017 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
4 | 慈庵东Ⅰ201501#地块(老中心小学东侧) | 元祥村 | 0.0993 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
5 | 慈庵东Ⅰ201502#地块(海星加油站东侧) | 海星村 | 0.5090 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | |||||||||
6 | 庵东商业慈星公司北侧地块 | 振东村 ? ? ? ? ? ? 元祥村 | 0.7393 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | |||||||||
7 | 甬新D-37# | 金融集聚区II期 | 2.7162 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
8 | 甬新D-38# | 东至金源大道,南至海沧路,西至芦汀路,北至规划海裕路 | 2.6857 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
9 | 加油站甬新G-154# | 滨海六路南侧,十塘横江北侧,兴慈四路西侧。 | 0.3726 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
10 | 潮升加油站 | 潮升大道以东,华强路以西,滨海二路以南。 | 0.3294 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
11 | 甬新D-15# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 7.4058 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
12 | 甬新D-16# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 5.3158 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
13 | 甬新D-17# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 6.3056 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
14 | 甬新D-18# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 6.0726 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
15 | 甬新D-19# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 5.5275 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
16 | 甬新D-20# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 7.9088 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
17 | 甬新D-21# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 6.6655 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
18 | 甬新D-22# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 9.3910 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
19 | 甬新D-23# | 位于杭州湾大道西侧,八塘江北侧,九塘南侧 | 9.1941 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
20 | 甬新H-23# | 北临滨海七路,西临博智路,东临博华路 | 6.9667 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
21 | 甬新H-24# | 北临滨海七路,西临博智路,东临博华路 | 6.9041 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
22 | 甬新H-25# | 北临滨海七路,西临博智路,东临博华路 | 6.9498 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
23 | 甬新H-26# | 北临滨海七路,西临博智路,东临博华路 | 4.6143 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
24 | 甬新H-27# | 北临滨海七路,西临博智路,东临博华路 | 4.2270 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
25 | 甬新H-28# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 2.6661 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
26 | 甬新H-29# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 3.3973 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
27 | 甬新H-30# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 3.9293 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
28 | 甬新H-31# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 6.6879 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
29 | 甬新H-32# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 4.5750 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
30 | 甬新H-33# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 3.3772 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
31 | 甬新H-34# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 5.5823 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
32 | 甬新H-35# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 4.6351 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
33 | 甬新H-36# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 3.1864 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
34 | 甬新H-37# | 北临滨海七路,西临博华路,东临杭州湾大道 | 3.8505 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
35 | 滨海新城2# | 杭州湾滨海新城 | 2.3880 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
36 | 滨海新城4# | 杭州湾滨海新城 | 1.9357 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
37 | 滨海新城6# | 杭州湾滨海新城 | 4.4586 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
38 | 东创置换地块 | 科学中学南 | 20.0066 | 商服用地 | 协议出让 | 第二季度 | |||||||||
39 | 沪甬合作示范园二期 | 复能西侧,G150地块北 | 7.8700 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
40 | 电商仓储四期 | 加工区内,西、北临巡逻道,南临晓塘路 | 6.8000 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
41 | 中央通道总成、中央扶手生产项目 | 东临亚普、西邻兴慈二路,北临开发区预留地、南邻汇轸路 | 2.3330 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
42 | 冲压件二期 | 东临兴慈一路,西临宁波同舟汽车零部件有限公司,南邻宁波宝陆汽车部件有限公司,北临宁波沪荣汽车部件有限公司 | 1.8000 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
43 | 汽车板加工、冲压件、焊接零部件项目 | 东临福轩路,西临兴慈二路,北临会轸路,南临合轸路 | 12.0000 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
44 | 高分子医用软管生产项目 | 兴慈二路东、句章江南 | 2.6667 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
45 | ADVANTA食品级铝箔包装生产项目(甬新G-157#) | 东至华轩路,西至规划河道,南至汇轸路,北至玉海东路 | 8.6737 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
46 | 甬新2015A-2# | 元祥村 | 0.3296 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
47 | 甬新2015A-5# | 0.1637 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||||
48 | 甬新2015A-6# | 0.1637 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||||
49 | 慈庵东Ⅱ201501#地块(七二三拆迁工业安置) | 振东村 | 0.0695 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | |||||||||
50 | 慈庵东Ⅱ201502#地块(工业多极电子西侧) | 元祥村 | 0.1169 | 工业用地 | 协议出让 | 第三季度 | |||||||||
51 | 慈庵东Ⅱ201504#地块 | 振东村 | 0.0173 | 工业用地 | 协议出让 | 第三季度 | |||||||||
52 | 慈庵东Ⅱ201601#地块(工业(腾达滚子北)) | 元祥村 | 0.1697 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | |||||||||
53 | 慈庵东Ⅱ201303#地块(工业) | 元祥村 | 3.6966 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | |||||||||
54 | 整车项目 | 滨海二路北,吉利西 | 20.0000 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
55 | 直升机项目 | 消防大队北侧 | 2.1224 | 工业用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | |||||||||
56 | 滨海新城1# | 杭州湾滨海新城 | 5.7600 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
57 | 滨海新城3# | 杭州湾滨海新城 | 2.1373 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
58 | 滨海新城5# | 杭州湾滨海新城 | 1.8294 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
59 | 滨海新城7# | 杭州湾滨海新城 | 3.4825 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
60 | 滨海新城8# | 杭州湾滨海新城 | 7.4085 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
61 | 滨海新城9# | 杭州湾滨海新城 | 2.5481 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
62 | 滨海新城10# | 杭州湾滨海新城 | 1.6614 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
63 | 滨海新城12# | 杭州湾滨海新城 | 3.3924 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
64 | 滨海新城13# | 杭州湾滨海新城 | 14.4382 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
65 | 众汽佳苑二期 | 选址于大众供应商园区一期以西 | 3.3300 | 住宅用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | |||||||||
66 | 慈庵东Ⅲ201402#地块(历崔线安置2历崔江西) | 富民村 | 6.1286 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
67 | 慈庵东Ⅲ201607#地块 ? ? ? ? ? ? (科学中学+东创置业+历崔线拆迁安置用地) | 新建村 ? ? ? ? ? ? 富民村 | 5.7788 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
68 | 南洋小城拆迁安置房 | 庵东镇海南村 | 6.1906 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
69 | 甬新Ⅲ201633#地块 | 虹桥 | 0.9595 | 住宅用地 | 行政划拨 | 第二季度 | |||||||||
70 | 慈庵东Ⅲ201508#地块(镇文体公园) | 宏兴村 | 2.5066 | 公共管理与公共服务用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
71 | 体育公园二期 | 西临金源大道,北临滨海二路,南临海沧路 | 9.6550 | 公共管理与公共服务用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | |||||||||
72 | 社区卫生服务中心 | 庵东镇三洋村 | 1.7248 | 公共管理与公共服务用地 | 行政划拨 | 第二季度 | |||||||||
73 | 宁波科学中学新建项目工程 | 地块地处东至规划道路、南至规划道路、西至金源大道、北至滨海一路。 | 10.6880 | 公共管理与公共服务用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
74 | 崔陈变 | 金融集聚区II期地块 | 0.4074 | 公共管理与公共服务用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
75 | 慈庵东Ⅲ201601#地块(庵东镇生态墓园) | 西二渔场 | 14.5919 | 公共管理与公共服务用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
76 | 兴慈三路(滨海大道—七塘公路) | 庵东镇海南村 | 9.2818 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | |||||||||
77 | 慈庵东Ⅲ201404#地块(新镇路) | 海星村 | 0.5403 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
78 | 慈庵东Ⅲ201002#地块(七二三大街) | 元祥村 | 0.5807 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | |||||||||
79 | 慈庵东Ⅲ201602#地块(生态墓园道路) | 西二渔场 | 4.9147 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第一季度 | |||||||||
80 | 慈庵东Ⅲ201507#地块(新镇路一期) | 江南村 | 2.6279 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
81 | 慈庵东Ⅲ201502#地块(环区西路及园区道路) | 元祥村 | 2.6462 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
82 | 慈庵东Ⅲ201608#地块(海福园二期停车场) | 西二渔场 | 4.4849 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | |||||||||
83 | 宁波杭州湾新区海沧路(金源大道—芦苇路)市政工程 | 1.2834 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | ||||||||||
84 | 宁波杭州湾新区海纳路(滨海二路—九塘江)市政工程 | 0.8948 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | ||||||||||
85 | 宁波杭州湾新区芦苇路(滨海二路—海沧路)市政工程 | 1.4999 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | ||||||||||
86 | 宁波杭州湾新区海裕路及支路市政工程 | 1.6091 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | ||||||||||
87 | 宁波杭州湾新区兴慈一路跨十一塘江桥梁工程 | 南起滨海九路,北至规划路 | 0.5304 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
88 | 宁波杭州湾新区兴慈大道跨十一塘江桥梁工程 | 南起滨海九路,北至规划路 | 0.7678 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
89 | 宁波杭州湾新区兴慈四路跨十一塘江桥梁工程 | 南起滨海九路,北至规划路 | 0.7860 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
90 | 宁波杭州湾新区兴慈七路跨十塘江桥梁工程 | 南起滨海五路,北至滨海六路 | 1.3821 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第三季度 | |||||||||
91 | 梁周线北延及滨海二路 | 杭州湾新区 | 17.4037 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | 单独选址 | ||||||||
92 | 海川大道 | 杭州湾新区 | 15.0583 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | 单独选址 | ||||||||
93 | 七塘公路 | 杭州湾新区 | 16.4856 | 交通运输用地 | 行政划拨 | 第二季度 | 单独选址 | ||||||||
合计 | 463.4220 | ||||||||||||||
序号 | 宗地名称 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | |||||||
1 | 市场园区3#地块 | 市场园区 | 16.5700 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
2 | 城南A2-11-a地块 | 浒山街道 | 5.0332 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
3 | 慈土储宗汉201703#地块 | 宗汉街道 | 0.7757 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
4 | 慈横河Ⅰ201701#地块 | 横河镇 | 2.0000 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
5 | 慈龙山Ⅰ201501#地块 | 龙山镇 | 15.7384 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
6 | 慈观海卫201532#地块 | 观海卫镇 | 1.2226 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
7 | 慈逍林Ⅰ200901#地块 | 逍林镇 | 0.7726 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
8 | 慈崇寿Ⅰ201401#地块 | 崇寿镇 | 0.1250 | 商服用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
9 | 慈观海卫II201309# | 观海卫镇师东村 | 4.1630 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
10 | 慈观海卫Ⅳ201602# | 观海卫镇昭十三房村 | 0.4215 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
11 | 慈观海卫II201403# | 洞桥村 | 1.1947 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
12 | 慈崇寿Ⅱ201302#-1地块 | 崇寿镇傅家路 | 2.6813 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
13 | 慈崇寿Ⅱ201403#-1地块 | 崇寿镇六塘、傅家路 | 0.1085 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
14 | 慈崇寿Ⅱ201204#地块 | 傅福、傅家路 | 1.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
15 | 慈附海Ⅱ201301-D | 附海工业区 | 0.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
16 | 慈附海Ⅱ201306 | 附海镇东港村 | 0.8919 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
17 | 慈附海Ⅱ201304-B | 附海工业区 | 1.3097 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
18 | 慈横河Ⅱ201608# | 横河镇相士地村 | 0.3365 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
19 | 慈横河Ⅱ201609# | 横河镇相士地村 | 0.3363 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
20 | 慈横河Ⅱ201610# | 横河镇相士地村 | 0.3356 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
21 | 慈横河Ⅱ201117# | 横河镇彭桥村 | 0.2099 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
22 | 慈横河Ⅱ201601# | 横河镇梅湖村 | 0.6325 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
23 | 慈横河Ⅱ201604# | 横河镇龙南村 | 0.6549 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
24 | 慈横河Ⅱ201607# | 横河镇相士地村 | 0.3534 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
25 | 慈横河Ⅱ201405# | 横河镇马堰村、龙泉村 | 1.5140 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
26 | 慈坎墩Ⅱ201606# | 坎墩镇工业区 | 0.0377 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
27 | 慈坎墩Ⅱ201612# | 坎墩镇工业区 | 0.2195 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
28 | 慈坎墩Ⅱ201608# | 坎墩镇工业区 | 0.1990 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
29 | 慈坎墩Ⅱ201611# | 坎墩镇工业区 | 0.2182 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
30 | 慈溪市锦卉针织有限公司 | 匡堰镇 | 0.1413 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
31 | 慈溪市飞跃尼桑4S店 | 匡堰镇 | 0.2433 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
32 | 慈溪市锦卉针织有限公司 | 匡堰镇 | 0.1413 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
33 | 慈桥头II201510# | 桥头镇五姓村 | 1.0322 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
34 | 慈桥头Ⅱ201506# | 桥头镇五姓 | 0.3443 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
35 | 慈桥头Ⅱ201603# | 桥头镇烟墩 | 0.0028 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
36 | 慈桥头Ⅱ201604# | 桥头镇毛三斢 | 0.0230 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
37 | 慈桥头Ⅱ201507# | 桥头镇潭河沿 | 0.7656 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
38 | 慈逍林Ⅱ201505#地块 | 逍林镇福合院村 | 0.1393 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
39 | 慈逍林Ⅱ201506#地块 | 逍林镇福合院村 | 0.1441 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
40 | 慈逍林Ⅱ201507#地块 | 逍林镇福合院村 | 0.4979 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
41 | 慈新浦Ⅱ201502# | 新浦镇荣誉村 | 0.0735 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
42 | 慈胜山Ⅱ201615# | 胜山镇二灶村 | 0.2000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
43 | 慈胜山Ⅱ201616# | 胜山镇二灶村 | 0.2000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
44 | 慈溪市德普轴承有限公司 | 胜山镇一灶村 | 0.1333 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
45 | 胜山镇弘迪制衣厂 | 胜山镇四灶村 | 0.2094 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
46 | 宁波华美斯车业有限公司 | 胜山镇一灶村 | 0.2506 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
47 | 胜山尧忠废旧金属回收站 | 胜山镇胜西村 | 0.0541 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
48 | 宁波市慈力金属制品有限公司 | 胜山镇一灶村 | 0.1583 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
49 | 胜山福春绗缝加工厂 | 胜山镇胜西村 | 0.1993 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
50 | 慈溪市慈浩塑胶有限公司 | 胜山镇上蔡村 | 0.6666 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
51 | 慈长河Ⅱ201603# | 长河镇长丰 | 0.5402 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
52 | 慈长河Ⅱ201606# | 长河镇贤江 | 0.3161 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第三季度 | ||||||||
53 | 掌起II201501# | 掌起镇戎家村 | 0.4394 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
54 | 掌起II201502# | 掌起镇戎家村 | 0.1415 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
55 | 掌起II201508# | 掌起镇陈家、厉家 | 0.2920 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
56 | 掌起II201509# | 掌起镇戎家村 | 0.2454 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
57 | 掌起II201511# | 掌起镇叶家村 | 0.1764 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
58 | 慈掌起II201406# | 掌起镇戎家村 | 0.4246 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
59 | 慈掌起II201604#-1 | 掌起镇陈家村 | 0.2913 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
60 | 慈龙山II201504# | 龙山镇双马村 | 0.3232 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第一季度 | ||||||||
61 | 慈龙山II201505# | 龙山镇筋竹村 | 0.4099 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第一季度 | ||||||||
62 | 慈龙山II201506# | 龙山镇筋竹村 | 0.4367 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第一季度 | ||||||||
63 | 慈溪市三北发达涂料调色厂 | 龙山镇双马村 | 0.1917 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
64 | 慈溪市三北利群塑料制品厂 | 龙山镇双马村 | 0.3775 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
65 | 慈溪市晓辉机械有限公司 | 龙山镇邱王村 | 0.2931 | 工矿仓储用地 | 协议出让 | 第四季度 | ||||||||
66 | 慈龙山I201506# | 龙山镇新西村 | 0.4493 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
67 | 慈龙山II201601# | 龙山镇西门外 | 0.8066 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
68 | 慈龙山II201701# | 龙山镇新西村 | 1.3333 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
69 | 慈龙山II201501# | 农垦场 | 2.0923 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
70 | 慈溪滨海工业201604# | 慈溪滨海区 | 8.5454 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第一季度 | ||||||||
71 | 慈溪滨海工业201702# | 慈溪滨海区 | 2.8000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
72 | 慈溪滨海工业201703# | 慈溪滨海区 | 4.0000 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第三季度 | ||||||||
73 | 慈溪滨海工业201706# | 慈溪滨海区 | 8.0545 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第四季度 | ||||||||
74 | 慈周巷Ⅱ201216#(招拍挂用地) | 周巷镇万寿寺 | 0.3865 | 工矿仓储用地 | 招拍挂出让 | 第二季度 | ||||||||
