11330282002976998R/2022-168286
市水利局
本单位文件
有效
水利
2022-10-31
2022-10-08
面向社会
慈水利〔2022〕74号
各相关取水单位:
为进一步加强我市水资源统一管理,合理配置水资源,规范用水行为,增强取水、用水、退水监督管理,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》(中华人民共和国国务院令第460号),踏勘取水单位现场,确定以下取水户已停止取水,经公示无异议,我局依法注销取水许可证。?
取水单位 | 取水许可证号 | 取水审批量 (万m?/a) | 取水类型 | 注销原因 |
中慈国际建设集团有限公司 | 取水(慈水许)字[2021]第7号 | 4.7 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波恒磊矿业有限公司 | 取水(慈水许)字[2020]第38号 | 1 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市力天建设有限公司 | 取水(慈水许)字[2019]第116号 | 3.95 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波拓杰塑业有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第090号 | 4.8 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市汇银钢管实业有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第198号 | 4.5 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波泷泽机械设备有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第197号 | 0.1 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市逍林蔡加达养猪场 | 取水(慈水许)字[2018]第193号 | 1.4 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪威德米勒电子科技有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第214号 | 1.0035 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波金帅集团有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第110号 | 2.16 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市新浦志诚塑料制品厂 | 取水(慈水许)字[2018]第236号 | 3.6 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市龙山金荣生猪养殖场 | 取水(慈水许)字[2018]第121号 | 2.5 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市伟红生猪养殖场 | 取水(慈水许)字[2018]第122号 | 1.6 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市方鸿养猪场 | 取水(慈水许)字[2018]第129号 | 1.095 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市兴龙种鸡场(普通合伙) | 取水(慈水许)字[2018]第131号 | 2 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市龙山和丰养猪场 | 取水(慈水许)字[2018]第132号 | 0.5 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波市万爱电器有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第149号 | 4.5 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市巨奥电器有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第150号 | 1 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市附海八万电器厂 | 取水(慈水许)字[2018]第153号 | 2 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波美鹏电器有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第172号 | 2 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市风光电器厂 | 取水(慈水许)字[2018]第174号 | 3 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市附海豪业塑料制品厂 | 取水(慈水许)字[2018]第175号 | 1 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市荷优牧业有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第178号 | 1 | 地下水 | 依申请注销 |
慈溪市荷优牧业有限公司 | 取水(慈水许)字[2019]第140号 | 1 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市鑫亥猪养殖场 | 取水(慈水许)字[2018]第187号 | 1.2 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市掌起镇泡沫塑料制品厂 | 取水(慈水许)字[2019]第005号 | 4.8 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第183号 | 2 | 地表水 | 依申请注销 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 取水(慈水许)字[2019]第128号 | 4.7 | 地表水 | 依申请注销 |
慈溪市新浦镇天使电器填料厂 | 取水(慈水许)字[2018]第249号 | 3 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪接力包装制品有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第163号 | 2 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪市康春汽车零部件有限公司 | 取水(慈水许)字[2019]第020号 | 3 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪市新空间装饰设计工程有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第263号 | 0.01 | 地下水 | 连续2年未取水 |
慈溪市新浦镇联谊五金厂 | 取水(慈水许)字[2018]第220号 | 0.3 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪万泰建材有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第248号 | 2.4 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪市古塘高升石材店 | 取水(慈水许)字[2018]第259号 | 0.18 | 地表水 | 连续2年未取水 |
宁波神鹰轴承有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第126号 | 0.15 | 地表水 | 连续2年未取水 |
慈溪市三北镇华欣橡塑制品有限公司 | 取水(慈水许)字[2018]第140号 | 0.3 | 地表水 | 连续2年未取水 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 慈溪市水利局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年10月8日