1133028200297700XM/2023-175046
市自然资源规划局
土地供应计划
土地
2023-04-18
2023-04-18
面向社会
住宅用地126.937 公顷中,普通商品住房用地为72.9656公顷,保障性住房用地为29.9489公顷,拆迁安置房用地为24.0225公顷。
具体详见附表一、附表二、附表三。
附表一:?????????????????????????????????
慈溪市2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 住宅用地 | 合计 | ||
普通商品住房用地 | 拆迁安置房用地 | 保障性住房用地 | ||
慈溪市 | 72.9656 | 19.0673 | 9.1806 | 101.2135 |
前湾新区 | 0.0000 | 4.9552 | 20.7683 | 25.7235 |
总计 | 72.9656 | 24.0225 | 29.9489 | 126.9370 |
附表二
慈溪市2023年度住宅用地供应宗地表(不含前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品住房 | 1 | 慈溪市 | 新城河28-E地块 | 东至规划绿化带,南至规划海通路,西至规划新城河路,北至规划绿化带 | 普通商品房用地 | 12.2155 | 第一季度 | 招拍挂出让 |
2 | 慈溪市 | 慈龙山Ⅰ202104#地块 | 东至波涛北岸,南至慈龙山Ⅰ202003#,西至海丰路,北至灵峰路 | 普通商品房用地 | 7.588 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 慈观海卫I201906#-B地块 | 东至规划四路,南至世纪大道,西至经六路,北至规划二路 | 普通商品房用地 | 7.4956 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河59-B地块 | 东至二灶江规划绿化带,南至大塘河规划绿化带,西至规划新城河路,北至规划15路 | 普通商品房用地 | 4.27 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 新潮塘5#地块 | 东至青少年宫北路,南至百花庵跟路,西至周家路江,北至东潮路 | 普通商品房用地 | 5.9608 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河37-A地块 | 东至二灶江规划绿化带,南至规划河西路,西至规划道路,北至规划明州路 | 普通商品房用地 | 5.85 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河36-A地块 | 东至规划道路,南至规划河西路,西至规划新城河路,北至规划明州路 | 普通商品房用地 | 5.3093 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河39-B地块 | 东至白河小区,南至开发大道,西至规划新城河路,北至新城河39-A地块 | 普通商品房用地 | 3.7706 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅲ201724#(周巷镇人民政府省塘头道路拆迁安置区) | 周巷镇省塘头村 | 普通商品房用地 | 0.652 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | (117亩住宅)慈龙山Ⅰ202203# | 滨海经济开发区 | 普通商品房用地 | 7.8112 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
11 | 慈溪市 | 三期73.9亩(慈龙山Ⅱ201522#(招拍挂地块) | 滨海经济开发区 | 普通商品房用地 | 4.9225 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
12 | 慈溪市 | 慈横河Ⅰ201901# | 横河镇 | 普通商品房用地 | 5.6435 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
13 | 慈溪市 | 慈横河Ⅰ201906# | 横河镇 | 普通商品房用地 | 1.4766 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
小计 | 72.9656 | ||||||||
拆迁安置房用地 | 14 | 慈溪市 | 慈坎墩I202001#-A地块 | 东至规划居住用地,南至规划槐树路,西至羊路头江规划绿化带,北至永安路 | 拆迁安置房用地 | 3.2627 | 第一季度 | 招拍挂出让 | |
15 | 慈溪市 | 鸣北塘南区块 | 东至新江路,南至鸣山新村,西至西二环,北至大塘河 | 拆迁安置房用地 | 8.2376 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
16 | 慈溪市 | 慈观海卫Ⅰ202212#地块 | 东至新泽农民公寓、经五路,南至世纪大道,西至规划一路,北至规划商业服务业用地 | 拆迁安置房用地 | 6.5689 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
17 | 慈溪市 | 慈长河Ⅰ201102#(长河镇宁丰农民集中居住区) | 长河镇宁丰村 | 拆迁安置房用地 | 0.3315 | 第四季度 | 划拨 | ||
18 | 慈溪市 | 附海镇农民集中居住区(花木区块) | 附海镇花木村 | 拆迁安置房用地 | 0.6666 | 第一季度 | 划拨 | ||
小计 | 19.0673 | ||||||||
保障性住房 | 19 | 慈溪市 | 慈土储(周巷)202102#地块 | 东至劳家埭江,南至蓝天幼儿园,西至城中大街,北至潮塘横江 | 租赁住房用地 | 4.1878 | 第二季度 | 招拍挂出让 | |
20 | 慈溪市 | 市场园区10#地块 | 东至纵一路,南至横三路,西至绿化,北至横二路 | 租赁住房用地 | 3.577 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
21 | 慈溪市 | 新城河39-A地块 | 东至规划道路,南至白河小区、新城河39-B地块,西至规划新城河路,北至规划河西路 | 租赁住房用地 | 1.4158 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
小计 | 9.1806 | ||||||||
合计 | 101.2135 | ||||||||
附表三
慈溪市2023年度住宅用地供应宗地表(宁波前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区?? | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
住宅用地 | 普通商品住房 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
小计 | \ | \ | \ | ||||||
拆迁安置房用地 | 1 | 前湾新区 | 南洋小城安置房地块(NY-02-06a)项目 | 东至仁洋路,南至规划河道,西至机电路,北至北至南祥路 | 拆迁安置房用地 | 4.9552 | 第二季度 | 招拍挂出让 | |
小计 | 4.9552 | ||||||||
保障性住房用地 | 1 | 前湾新区 | 东三片农民集中居住区二期(慈庵东Ⅲ201805#地块) | 下一灶村 | 租赁住房用地 | 1.3333 | 第三季度 | 划拨 | |
2 | 前湾新区 | 外口公寓二期(慈庵东Ⅲ201809#地块) | 宏兴村 | 租赁住房用地 | 0.3062 | 第四季度 | 划拨 | ||
3 | 前湾新区 | 拆迁安置地块(甬新Ⅲ201413#地块) | 虹桥村 | 租赁住房用地 | 5.047 | 第二季度 | 划拨 | ||
4 | 前湾新区 | 外口公寓项目 | 东至兴慈三路,南至规划河道,西至滨海大道,北至规划河道 | 租赁住房用地 | 6.7235 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 前湾新区 | 甬新G-108#地块 | 东至规划道路,南至启迪路,西至兴慈五路,北至银湾东路 | 租赁住房用地 | 7.3583 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
小计 | 20.7683 | ||||||||
合计 | 25.7235 | ||||||||