1133028273212907XM/2025-194724
观海卫镇
政务动态
信访
2025-11-27
2025-11-27
面向社会
月份:12月
接访日期 | 接访地点 | 姓 ?名 | 职 ?务 | 分 ?工 |
12月1日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
12月1日 | 信访接待室 | 洪叶 | 党委副书记 | 政法、应急 |
12月2日 | 信访接待室 | 周大效 | 党委副书记 | 党建 |
12月3日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、城管 |
12月4日 | 信访接待室 | 马佳露 | 党委委员 | 纪委 |
12月5日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 党委委员 | 组织 |
12月6日 | 信访接待室 | 张威 | 党委委员 | 宣传 |
12月7日 | 信访接待室 | 孙赟峰 | 党委委员 | 人武 |
12月8日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
12月8日 | 信访接待室 | 周士凯 | 党委委员 | 统战 |
12月9日 | 信访接待室 | 胡泽 | 副镇长 | 工业 |
12月10日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
12月11日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
12月12日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
12月13日 | 信访接待室 | 洪剑侠 | 党政人大领导 | |
12月14日 | 信访接待室 | 吕红范 | 人大副主席 | 人大 |
12月15日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
12月15日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
12月16日 | 信访接待室 | 洪叶 | 党委副书记 | 政法、应急 |
12月17日 | 信访接待室 | 周大效 | 党委副书记 | 党建 |
12月18日 | 信访接待室 | 胡科杰 | 常务副镇长 | 新城、城管 |
12月19日 | 信访接待室 | 马佳露 | 党委委员 | 纪委 |
12月20日 | 信访接待室 | 岑胡磊 | 党委委员 | 组织 |
12月21日 | 信访接待室 | 张威 | 党委委员 | 宣传 |
12月22日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
12月22日 | 信访接待室 | 孙赟峰 | 党委委员 | 人武 |
12月23日 | 信访接待室 | 周士凯 | 党委委员 | 统战 |
12月24日 | 信访接待室 | 胡泽 | 副镇长 | 工业 |
12月25日 | 信访接待室 | 方仲力 | 副镇长 | 农业 |
12月26日 | 信访接待室 | 袁益明 | 副镇长 | 文卫 |
12月27日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
12月28日 | 信访接待室 | 洪剑侠 | 党政人大领导 | |
12月29日上午 | 信访接待室 | 王建成 | 副市长 | 镇党委全面工作 |
邹鲁 | 副书记 | 政府全面工作 | ||
12月29日 | 信访接待室 | 吕红范 | 人大副主席 | 人大 |
12月30日 | 信访接待室 | 马新丰 | 人大主席 | 人大 |
12月31日 | 信访接待室 | 方容吉 | 副镇长 | 城建 |
备注:1、接访时间:8:30-11:30、13:30-16:30;2、接访地点:镇矛调中心;3、接访电话:0574-55689103