当前位置:
首页 >
公共企事业单位信息公开 >
环保领域 >
慈溪市环境保护监测站 >
法定主动公开内容 >
空气质量指数
2025年2月份慈溪市城区空气质量
发布时间:2025-03-04 10:20
来源:慈溪市环境保护监测站
浏览次数:
日期 | 城市名称 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类别 |
2025-2-01 | 慈溪市 | 35 | -- | 优 |
2025-2-02 | 慈溪市 | 55 | PM10 | 良 |
2025-2-03 | 慈溪市 | 72 | PM2.5 | 良 |
2025-2-04 | 慈溪市 | 62 | PM2.5 | 良 |
2025-2-05 | 慈溪市 | 50 | -- | 优 |
2025-2-06 | 慈溪市 | 50 | -- | 优 |
2025-2-07 | 慈溪市 | 54 | PM10 | 良 |
2025-2-08 | 慈溪市 | 38 | -- | 优 |
2025-2-09 | 慈溪市 | 48 | -- | 优 |
2025-2-10 | 慈溪市 | 54 | PM2.5 | 良 |
2025-2-11 | 慈溪市 | 46 | -- | 优 |
2025-2-12 | 慈溪市 | 88 | PM2.5 | 良 |
2025-2-13 | 慈溪市 | 46 | -- | 优 |
2025-2-14 | 慈溪市 | 51 | PM10 | 良 |
2025-2-15 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2025-2-16 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2025-2-17 | 慈溪市 | 61 | PM10 | 良 |
2025-2-18 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2025-2-19 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2025-2-20 | 慈溪市 | 44 | -- | 优 |
2025-2-21 | 慈溪市 | 47 | -- | 优 |
2025-2-22 | 慈溪市 | 54 | O3 | 良 |
2025-2-23 | 慈溪市 | 74 | PM2.5 | 良 |
2025-2-24 | 慈溪市 | 88 | PM2.5 | 良 |
2025-2-25 | 慈溪市 | 104 | PM2.5 | 轻度污染 |
2025-2-26 | 慈溪市 | 109 | PM2.5 | 轻度污染 |
2025-2-27 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2025-2-28 | 慈溪市 | 60 | O3 | 良 |
| 分享到: |