当前位置:
首页 >
公共企事业单位信息公开 >
环保领域 >
慈溪市环境保护监测站 >
法定主动公开内容 >
空气质量指数
2025年3月份慈溪市城区空气质量
发布时间:2025-04-08 15:12
来源:慈溪市环境保护监测站
浏览次数:
日期 | 城市名称 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类别 |
2025-3-01 | 慈溪市 | 72 | O3 | 良 |
2025-3-02 | 慈溪市 | 62 | O3 | 良 |
2025-3-03 | 慈溪市 | 37 | -- | 优 |
2025-3-04 | 慈溪市 | 32 | -- | 优 |
2025-3-05 | 慈溪市 | 36 | -- | 优 |
2025-3-06 | 慈溪市 | 45 | -- | 优 |
2025-3-07 | 慈溪市 | 54 | O3 | 良 |
2025-3-08 | 慈溪市 | 79 | O3 | 良 |
2025-3-09 | 慈溪市 | 52 | O3 | 良 |
2025-3-10 | 慈溪市 | 48 | -- | 优 |
2025-3-11 | 慈溪市 | 59 | NO2,PM10 | 良 |
2025-3-12 | 慈溪市 | 44 | -- | 优 |
2025-3-13 | 慈溪市 | 44 | -- | 优 |
2025-3-14 | 慈溪市 | 46 | -- | 优 |
2025-3-15 | 慈溪市 | 37 | -- | 优 |
2025-3-16 | 慈溪市 | 51 | O3 | 良 |
2025-3-17 | 慈溪市 | 53 | O3 | 良 |
2025-3-18 | 慈溪市 | 54 | O3 | 良 |
2025-3-19 | 慈溪市 | 70 | O3 | 良 |
2025-3-20 | 慈溪市 | 85 | O3 | 良 |
2025-3-21 | 慈溪市 | 92 | O3 | 良 |
2025-3-22 | 慈溪市 | 108 | O3 | 轻度污染 |
2025-3-23 | 慈溪市 | 110 | O3 | 轻度污染 |
2025-3-24 | 慈溪市 | 100 | O3 | 良 |
2025-3-25 | 慈溪市 | 124 | O3 | 轻度污染 |
2025-3-26 | 慈溪市 | 130 | O3 | 轻度污染 |
2025-3-27 | 慈溪市 | 75 | O3 | 良 |
2025-3-28 | 慈溪市 | 54 | PM10 | 良 |
2025-3-29 | 慈溪市 | 61 | PM10 | 良 |
2025-3-30 | 慈溪市 | 52 | PM10 | 良 |
2025-3-31 | 慈溪市 | 63 | O3 | 良 |
| 分享到: |