| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市自然资源规划局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
1133028200297700XM/2017-119904
市自然资源规划局
政府信息公开工作年报
国土资源与能源综合类
2017-03-28
2017-03-28
面向社会
本年报是根据上级部门关于信息公开的要求,由市规划局编制的2016年度政府信息公开年度报告。全文包括基本情况、主动公开信息情况、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议与提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的情况等七个部分。
一、基本情况
2016年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,积极推进政府信息公开工作。全年政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
二、主动公开信息情况
本年度政府信息公开共1303条,其中政府网站公开460条,占35.3%;政务微博公开596条,占45.7%;其他方式公开247条,占19.0%。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
????本年度我局收到依申请信息公开有24条,其中当面申请14条,网络申请4条,信函申请6条,我局按照程序进行了直接答复或公开信息获取渠道。
本年度未收到不予公开的政府信息申请,包括慈溪市1:10000地形图、全市航拍图、秘密级以上的地形图、地下管线信息系统资料等相关内容。

四、政府信息公开收费及减免情况
????本年度我局没有发生有关政府信息公开的收费及减免情况。
???五、因政府信息公开申请行政复议与提起行政诉讼的情况
本年度未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
????六、存在的主要问题及改进情况
对照上级的要求、群众的愿望,我们认识到我局政府信息公开工作中存在的一些不足,主要表现为:信息公开意识需要进一步强化,个别信息报送和发布不够及时。下步,我们将进一步把好信息公开质量关、速度关。同时,依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保信息公开符合有关规定。
????七、其他需要报告的情况
2016年度我局无其他需要报告的事项。
?
附件:政府信息公开情况统计表(2016年度)
?
?
?
?
?
?
?
?
政府信息公开情况统计表
(2016年度)
填报单位(盖章):慈溪市规划局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | ? |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 1303 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | ? |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 460 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 596 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 247 |
二、回应解读情况 | —— | ? |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 13 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | ? |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 13 |
三、依申请公开情况 | —— | ? |
(一)收到申请数 | 件 | 24 |
1.当面申请数 | 件 | 14 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 4 |
4.信函申请数 | 件 | 6 |
(二)申请办结数 | 件 | 23 |
1.按时办结数 | 件 | 23 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 23 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 15 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 2 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 1 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 4 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 1 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | ? |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 2 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及 政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | ? |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人: 胡志棠 审核人:马天峰 填报人:陈婷燕
联系电话: 63890427 填报日期:2017.1.6
?