| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市交通局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
2026-01-19
面向社会
一、总体情况
2025年,我局严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市工作部署要求,以提升公开质效、优化服务体验为核心,将信息公开与综合交通建设、安全生产监管、民生服务保障等深度融合,完善公开机制、拓宽公开渠道、强化监督保障,推进工作高质量发展,具体情况如下:
(一)主动公开情况。全年主动公开政府信息289条,其中政府网站公开159条(含公共交通服务、采购招标、政策解读等核心信息),慈晓App“慈溪交通”服务号公开130条(含工程建设进度、便民提示、执法动态等实用内容),政务新媒体、线下查阅点协同发力,形成多维度公开矩阵。
(二)依申请公开情况。全年受理政府信息公开申请3件,申请内容主要涉及交通工程建设、公交线路调整等信息,均在法定期限内办结,办理结果分类为,予以公开2件,无法提供1件。在复议、诉讼方面,本年度未收到有关政府信息公开的行政复议申请,未发生关于政府信息公开的行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。健全政府信息全生命周期管理机制,强化信息发布前的审核把关,完善“三审三校”+保密审查双重机制,对拟公开信息开展合规性、敏感性核查,重点排查交通执法数据、工程涉密信息、企业个人信息等风险点,坚决杜绝错误信息、敏感内容外泄,确保公开信息权威可靠。
(四)平台建设情况。优化政府网站信息公开专栏内容,实现“内容上有干货、形式上接地气”。升级政务新媒体“慈溪交通”服务号的运营效能,新增“安全生产月”、“安全卫士”等专题模块,发布安全生产政策解读、隐患排查动态、应急技能科普等信息,持续宣传“爱在路上”交通志愿服务之家(姚云珠模范工作室)系列活动,深化“党建+业务+信息公开”融合创新。
(五)监督保障情况。健全信息公开审核监督机制,严格执行分级审核制度,确保信息发布全程可追溯、责任可倒查。组织业务骨干参加政务公开专题培训,强化政策解读、依申请公开办理、新媒体运营等能力,提升工作人员专业素养。同时,积极参加全市统一的政务公开社会评议并定期按规定发布责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1378 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3048 | ||
行政强制 | 62 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是主动公开的深度不足,重点领域信息公开的详实度还有提升空间。二是历史信息管理不够规范,部分过时内容未及时清理,存在信息冗余问题。
改进情况:一是强化重点领域公开,明确信息发布详实度标准。二是开展历史信息专项清理,定期排查网站及新媒体平台,删除失效链接、更新过时内容,提升信息公开精准度与实用性。
六、其他需要报告的事项
2025年1月1日至12月31日,本单位共收取信息处理费0元。
慈溪市交通运输局
2026年1月16日