| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市水利局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
2026-01-26
面向社会
一、总体情况
2025年,慈溪市水利局严格遵循市委、市政府的统一部署,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕水利高质量发展主线,全面深化政务公开标准化规范化建设,扎实推进水利领域政府信息公开各项工作。
(一)主动公开情况
本年度,我局聚焦水利中心工作,紧扣群众关切的高频领域,重点推进重大水利工程、防洪排涝、幸福河湖建设等信息公开。依托市政府信息公开平台,开设水利、公共资源交易、通知公告等多个专栏,协同运用传统媒体与新媒体渠道,全方位回应社会关切。全年累计主动公开政府信息135条。
(二)依申请公开情况
规范依申请公开办理流程,建立健全从接收、登记、办理、审核、答复到归档的全链条制度,明确各环节时限与责任。本年度共受理政府信息公开申请5件。其中,予以公开2件,部分公开1件;因本机关不掌握相关政府信息无法提供2件。全年未出现因政府信息公开引发的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
健全水利公文公开属性“源头审核”机制,在起草阶段即明确公开、不予公开或依申请公开属性,强化重点信息保密审查。指定专人定期梳理已公开信息与文件,确保内容合法、准确、安全。同时依托“民生e点通”等平台,密切关注社情民意,及时回应社会关切,切实保障公众知情权、参与权和监督权。
(四)平台建设情况
规范设置政府信息公开栏目,优化梳理主动公开目录,做到信息及时更新、集中发布。构建以线上新媒体和线下水利服务窗口为支撑的平台矩阵,形成全方位、多层次、高效运行的水利信息公开体系,有效提升信息发布的透明度、时效性和覆盖面。
(五)监督保障情况
将政务公开纳入年度工作计划,明确分管领导和各职能科室职责,从制度层面确保工作落地见效。完善发布审核与监管机制,优化审查流程,定期开展专项监督检查并及时整改。自觉参加全市统一的政务公开社会评议,定期按规定发布责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 961 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 14530.2692 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作总体平稳有序,但仍存在以下不足:一是公开内容的针对性和实用性有待增强,常规信息较多,群众关注的重点领域信息公开还欠主动;二是队伍建设与工作要求尚有差距,工作人员的业务能力、法律知识等还有待提升。
针对上述问题,我局将采取以下措施加以改进:一是聚焦公众关切,优化信息公开内容,加大重点领域信息公开力度,增强实用性与针对性;二是加强队伍建设,完善培训机制,合理配置人员,全面提升队伍专业素养,为信息公开工作提供坚实保障。
六、其他需要报告的事项
2025年1月1日至12月31日,本单位共收取信息处理费0元。
慈溪市水利局
2026年1月16日