| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市文广旅体局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
113302827342755727/2025-185979
市文广旅体局
政府信息公开工作年报
其他
2025-01-17
2025-01-17
面向社会
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和上级关于做好年度政务公开工作总结和年度报告有关事项的要求,现将慈溪市文化和广电旅游体育局2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2024年,慈溪市文化和广电旅游体育局紧紧围绕市委市政府中心工作,扎实推进政务公开贯穿政务运行全过程,提高政务公开质量,以公开促落实、促规范、促服务。
(一)主动公开情况。2024年,主动公开政府信息数338条,其中通过政府网站公开信息187条,通过政务微信公开信息151条。
(二)依申请公开情况。2024年共收到政府信息公开申请1件,申请人无正当理由逾期未补正,不再处理其政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。加强政务公开网站的运营管理,定期更新各栏目内容,保证信息的时效性与质量。认真做好错敏字整改问题。定期开展历史稿件错敏排查,按时按质做好问题整改和反馈,确保政务公开网站高质量运行。 ?
(四)政府信息公开平台建设情况。严格遵循上级指示,积极参与政务公开平台建设工作,持续提升信息管理效能,强化平台安全防护工作,防范各类网络安全事故发生。经核查,我局不存在政务新媒体僵尸号以及涉及安全、涉密等严重问题或内容不更新、互动回应差等情况。
(五)监督保障方面。全面落实监督岗位责任,强化信息公开的审核、发布力度,确保所有发布的信息在经过严谨审核、确认无误后方予公开,提升发布信息的真实性、合法性、完整性和有效性。积极参加全市统一的政务公开社会评议并定期按规定发布责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 205 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 69 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作存在的主要问题表现在:一是以公开促落实、促服务的功能效应仍需进一步扩大,政务公开内容的广度和深度方面存有短板,精细化水平有待提升;二是政务新媒体建设还需进一步加强。
下一步,我局将加强相关业务学习培训,提高认真履行政务公开工作职责的能力;严格落实网络意识形态工作责任制,进一步推进政务新媒体优质规范发展,持续高效地扎实推动政务公开高质量发展。
六、其他需要报告的事项
2024年1月1日至12月31日,本单位收取信息处理费0元。
慈溪市文化和广电旅游体育局
? 2025年1月16日