| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市审计局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
2026-01-19
面向社会
一、总体情况
2025年,市审计局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,聚焦审计监督主责主业,不断提升政府信息公开工作水平,不断完善政务公开内容,增强政务公开实效,全年审计信息公开工作规范有序开展。
(一)主动公开情况
本年度在政府网站公开计划总结、政策文件、法治政府建设报告、政府信息公开工作年报、审计公开等内容40条。
(二)依申请公开情况
本年度我局收到政府信息依申请公开1件。
(三)政府信息管理情况
2025年,我局结合单位工作实际,细化任务、明确分工、责任到人。一是持续做好法定主动公开工作,及时发布审计相关内容,提升公开工作效率和质量。二是严格落实问题整改,及时做好相关检查的问题整改并定期开展自查自纠。三是落实保密审查机制,严格执行信息发布保密审查制度,遵循“先审查、后公开”和“三审三校”原则,确保公开信息不涉密、涉密信息不公开。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托政府网站主渠道功能,注重内容维护与呈现优化,提升公众访问体验。健全常态化自查机制,及时做好问题修正,并根据政务公开第三方评估、公开网站监测和市政府办公室对本单位提出的建议的检查反馈,系统完善公开工作。
(五)监督保障
持续畅通社会监督渠道,自觉接受社会各界评议。强化内部学习培训,深化相关人员对公开工作的思想认识与责任担当。积极参加全市统一的政务公开社会评议并定期按规定发布责任追究情况。同步推动被审计单位落实整改公开要求,促进监督合力形成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,慈溪市审计局政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足:一是信息公开与公众互动渠道偏少,关于国家审计工作的宣传和交流有待加强;二是栏目分类有待提升,政府信息公开中的栏目设置不够精确,对公众快速定位到所需信息有待调整。
对此,我局将严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件,着力改进工作拓宽公众参与渠道。积极探索年度审计项目计划制定前公开征集社会意见,加强审计政策与工作成效的宣传解读与互动交流,同时优化信息公开网站栏目,加强对审计公开内容梳理与分类,提升分类精准度与检索便捷性,方便公众快速定位所需信息。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。