| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市统计局 ?>? 政府信息公开工作年报 |
2026-01-26
面向社会
一、总体情况
2025年,慈溪市统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实市委、市政府关于政务公开工作的部署要求,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,全面落实政府信息公开工作。
(一)主动公开方面
以“慈溪市统计局政府信息公开平台”网站为主要公开途径,主动公开信息20条,包括组织机构、规划计划、统计数据、财政、人事、文件等多方面信息。发布2024年慈溪市国民经济和社会发展统计公报包含国民经济核算、财政、金融、人口、农业、工业、交通、贸易、教育、卫生等与经济社会密切相关的统计信息,保障公众知情权。
(二)依申请公开方面
2025年共收到政府信息公开申请5件(均为网络申请件),其中同意公开4项,本部门不掌握信息1项,全部事项均在规定时限答复并办结,未出现行政复议或行政诉讼案件。通过首问负责即问即办电话解答来电咨询2次,通过“民呼我为”统一平台回复咨询2条。
(三)政府信息管理方面
一是明确科室职责并专人负责信息审核加载;二是优化公开流程,保障信息及时发布;三是健全校核审批机制,确保公开内容准确,防范泄密及舆情风险。
(四)政府信息公开平台建设方面
推动信息化与政务服务深度融合,强化门户网站集约化建设;筑牢网站安全防线,做好日常巡查与节假日技术值守,严防泄密、无效链接、错别字等问题。
(五)监督保障方面
为从源头保障政府信息公开质量,严格落实 “一事一审”“三审三校” 审核制度,对拟公开信息层层把关。在此基础上,通过常态化业务培训提升工作人员专业能力,确保政府信息公开全流程规范有序,实现公开质量与工作效能双提升。本年度无不良社会评议、无责任追究情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,市统计局始终高度重视并扎实推进政府信息公开各项工作,在规范公开流程、提升公开时效等方面取得了一定成效,但对照公众日益增长的信息需求和高标准的公开工作要求,仍存在一些亟待改进的问题,主要体现为公开内容的丰富性有待进一步增强,部分专业数据、政策解读类信息的呈现形式较为单一,易读性和易懂性也有待进一步提高。
2026年重点推进两项改进:一是强化全过程管理,确保信息及时规范准确发布;二是优化内容建设,丰富解读形式,提升可读性,满足公众需求。全面推动政府信息公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
2025年1月1日至12月31日,本单位共收取信息处理费0元。
慈溪市统计局
2026年1月14日