| ?>? 慈溪市政府信息公开 ?>? 市房屋征收管理中心 ?>? 政府信息公开工作年报 |
2026-01-26
面向社会
一、总体情况
2025年慈溪市房屋征收管理中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法规政策,扎实开展我中心政府信息公开工作,积极回应公众对征迁工作的关注,保障公众对征迁工作的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2025年慈溪市房屋征收管理中心严格遵循信息公开的法定程序和公开时限的要求,做到重要信息能够及时、准确地发布。2025年度,我中心主动公开政府信息50条(自然资源48条,其它2条)。
(二)依申请公开情况
2025年慈溪市房屋征收管理中心共收到信息公开申请17件,处理完毕17件,其中予以公开8件,部分公开1件,因本机关不掌握相关政府信息无法提供的8件,均在规定时间内答复。后续涉及行政诉讼1件,我中心败诉,已重新答复。
(三)政府信息管理情况
一是我中心严格落实业务科室提交、保密审查、专人负责公开的政府信息公开步骤。二是加强日常对已发布信息的维护,有需要修改和补充的进行及时调整上传,过期的信息及时撤稿。
(四)平台建设情况
规范做好网站的日常维护与更新,做精做细网站已有栏目内容,不断提高信息发布的准确性与及时性。
(五)监督保障情况
我中心积极参加全市统一的政务公开社会评议并定期按规定发布责任追究情况。组织工作人员参加政务公开培训,对于发布的信息严格落实层级审查制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我中心的信息公开工作稳步推进,也取得了一定的成效。同时我们也还存在着以下不足:一是信息发布渠道单一。二是对于政府信息依申请公开答复的质量有待提升。
针对上述问题,我中心将采取以下改进措施:一是提高信息公开的广度和深度,拓展新媒体等渠道发布公众关注的征迁信息。二是组织开展对信息公开工作人员的相关业务培训,提高答复的专业性。在收到信息公开申请之后加强与申请人的交流,针对疑难问题组织相关业务科室集体沟通讨论,确保答复内容的准确性和专业性。
六、其他需要报告的事项
2025年1月1日至12月31日,我中心共收取信息处理费0元。
慈溪市房屋征收管理中心
2026年1月8日