11330282002978993Q/2026-195075
匡堰镇
政务动态
政务公开
2026-03-30
2026-03-30
面向社会
| 接访日期 | 接访地点 | 姓? 名 | 职? 务 | 分工 |
| 4月1日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
| 4月2日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
| 4月3日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
| 4月4日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
| 4月5日 | 镇信访接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
| 4月6日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
| 4月7日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 4月8日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
| 4月9日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
| 4月10日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
| 4月11日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
| 4月12日 | 镇信访接待室 | 陈?? 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
| 4月13日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 4月14日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
| 4月15日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
| 4月16日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
| 4月17日 | 镇信访接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
| 4月18日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
| 4月19日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
| 4月20日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 4月21日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
| 4月22日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
| 4月23日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
| 4月24日 | 镇信访接待室 | 陈?? 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
| 4月25日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
| 4月26日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
| 4月27日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 4月28日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
| 4月29日 | 镇信访接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
| 4月30日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
备注:
1.接访时间:9:00-11:00、14:00-16:00
2.接访地点:镇信访接待室