11330282002978993Q/2026-195065
匡堰镇
政务动态
政务公开
2026-02-27
2026-02-27
面向社会
| 接访日期 | 接访地点 | 姓? 名 | 职? 务 | 分工 |
| 3月1日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
| 3月2日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 3月3日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
| 3月4日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
| 3月5日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
| 3月6日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
| 3月7日 | 镇信访接待室 | 陈?? 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
| 3月8日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
| 3月9日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 3月10日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
| 3月11日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
| 3月12日 | 镇信访接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
| 3月13日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
| 3月14日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
| 3月15日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
| 3月16日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 3月17日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
| 3月18日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
| 3月19日 | 镇信访接待室 | 陈?? 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
| 3月20日 | 镇信访接待室 | 沈科群 | 匡堰镇人大主席 | 人大 |
| 3月21日 | 镇信访接待室 | 周金霞 | 匡堰镇党委副书记 | 党群 |
| 3月22日 | 镇信访接待室 | 项奇科 | 匡堰镇党委委员、纪委书记 | 纪委 |
| 3月23日 | 镇信访接待室 | 唐群欢 | 匡堰镇党委委员 | 政法 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 3月24日 | 镇信访接待室 | 岑?? 泉 | 匡堰镇党委委员 | 组织 |
| 3月25日 | 镇信访接待室 | 邵?? 滢 | 匡堰镇党委委员 | 宣传 |
| 3月26日 | 镇信访接待室 | 胡方译 | 匡堰镇党委委员 | 统战 |
| 3月27日 | 镇信访接待室 | 陈禾庆 | 匡堰镇党委委员 | 武装 |
| 3月28日 | 镇信访接待室 | 娄建立 | 匡堰镇副镇长 | 工业 |
| 3月29日 | 镇信访接待室 | 邹威涛 | 匡堰镇副镇长 | 农业 |
| 3月30日 | 镇信访接待室 | 戴珺玫 | 匡堰镇副镇长 | 文卫 |
| 镇信访接待室 | 施周芳纯(下午) | 匡堰镇党委书记 | 党委全面工作 | |
| 镇信访接待室 | 虞开哲(下午) | 匡堰镇党委副书记、镇长 | 政府全面工作 | |
| 3月31日 | 镇信访接待室 | 陈?? 诚 | 匡堰镇副镇长 | 城建 |
备注:
1.接访时间:9:00-11:00、14:00-16:00
2.接访地点:镇信访接待室