11330282002979021F/2026-195136
胜山镇
政务动态
其他
2026-01-26
2026-01-26
面向社会
序号 | 时间 | 镇领导 | 职务 | 分管领域 |
1 | 2月1日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
2 | 2月2日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
3 | 2月3日上午 | 胡铁劲/黄佰银 | 党委书记/镇长 | 主持全面工作/ 主持镇政府工作 |
2月3日 | 丁香林 | 人大主席 | 主持人大工作 | |
4 | 2月4日 | 马武 | 党委副书记 | 分管党建工作 |
5 | 2月5日 | 陈健 | 党委委员 | 分管纪委工作 |
6 | 2月6日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
7 | 2月7日 | 李程 | 党委委员 | 分管组织工作 |
8 | 2月8日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
9 | 2月9日 | 郑焕群 | 党委委员 | 分管统战工作 |
10 | 2月10日上午 | 胡铁劲/黄佰银 | 党委书记/镇长 | 主持全面工作/ 主持镇政府工作 |
2月10日 | 周梦龙 | 党委委员 | 分管人武工作 | |
11 | 2月11日 | 陈娜群 | 人大副主席 | 协助人大主席工作 |
12 | 2月12日 | 马国义 | 副镇长 | 分管工业工作 |
13 | 2月13日 | 罗斌 | 副镇长 | 分管农业工作 |
14 | 2月14日上午 | 胡铁劲/黄佰银 | 党委书记/镇长 | 主持全面工作/ 主持镇政府工作 |
2月14日 | 俞洁露 | 副镇长 | 分管文卫工作 | |
15 | 2月15日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
16 | 2月16日 | 丁香林 | 人大主席 | 主持人大工作 |
17 | 2月17日 | 马武 | 党委副书记 | 分管党建工作 |
18 | 2月18日 | 陈健 | 党委委员 | 分管纪委工作 |
19 | 2月19日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
20 | 2月20日 | 周梦龙 | 党委委员 | 分管人武工作 |
21 | 2月21日 | 王科 | 党委委员 | 分管政法工作 |
22 | 2月22日 | 郑焕群 | 党委委员 | 分管统战工作 |
23 | 2月23日 | 李程 | 党委委员 | 分管组织工作 |
24 | 2月24日上午 | 胡铁劲/黄佰银 | 党委书记/镇长 | 主持全面工作/ 主持镇政府工作 |
2月24日 | 郑焕群 | 党委委员 | 分管统战工作 | |
25 | 2月25日 | 周梦龙 | 党委委员 | 分管人武工作 |
26 | 2月26日 | 陈娜群 | 人大副主席 | 协助人大主席工作 |
27 | 2月27日 | 马国义 | 副镇长 | 分管工业工作 |
28 | 2月28日 | 罗斌 | 副镇长 | 分管农业工作 |
备注:
1、每周星期二上午党委书记或镇长接访,如遇节假日,顺延至节后第一个工作日。
2、主要领导因工作冲突无法按时接访的,矛调中心另行通知来访群众接访日期。?
3、接访时间:上午8:45-11:15、下午2:30-4:30。
4、?接访地点:胜山镇矛调中心领导干部信访接待室。
5、接访电话:0574-63570354。