当前位置:
首页 >
公共企事业单位信息公开 >
环保领域 >
慈溪市环境保护监测站 >
法定主动公开内容 >
水环境质量信息
2026年3月慈溪市河网水水质状况
发布时间:2026-04-09 09:14
来源:宁波市生态环境局慈溪分局
浏览次数:
站位名称 | 水质现状 | 主要定类项目 |
浒山东 | Ⅲ类 | —— |
郑家浦 | Ⅳ类 | 化学需氧量 |
四灶浦 | Ⅳ类 | 氨氮 |
竺山江 | Ⅲ类 | —— |
石堰 | Ⅲ类 | —— |
周巷镇 | Ⅲ类 | —— |
三塘江 | Ⅲ类 | —— |
徐家浦 | Ⅲ类 | —— |
逍林水云浦 | Ⅲ类 | —— |
坎墩三塘江 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 |
宗汉漾山江 | Ⅲ类 | —— |
横河 | Ⅴ类 | 总磷 |
浒山潮塘江 | Ⅲ类 | —— |
淞浦 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 |
淡水泓 | Ⅳ类 | 氨氮 |
高背浦 | Ⅳ类 | 氨氮、化学需氧量、总磷 |
中部八塘江 | Ⅲ类 | —— |
水云浦 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 |
桥头半掘浦 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 |
周巷三塘江 | Ⅲ类 | —— |
注:1.水质类别评价项目按GB3838-2002《地表水环境质量标准》中表1规定的除水温、总氮和粪大肠菌群3项以外的21项。
| 分享到: |