当前位置:
首页 >
公共企事业单位信息公开 >
环保领域 >
慈溪市环境保护监测站 >
法定主动公开内容 >
空气质量指数
2026年1月份慈溪市城区空气质量
发布时间:2026-02-06 09:10
来源:宁波市生态环境局慈溪分局
浏览次数:
日期 | 城市名称 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类别 |
2026-1-01 | 慈溪市 | 34 | -- | 优 |
2026-1-02 | 慈溪市 | 41 | -- | 优 |
2026-1-03 | 慈溪市 | 51 | PM10 | 良 |
2026-1-04 | 慈溪市 | 54 | PM10 | 良 |
2026-1-05 | 慈溪市 | 57 | PM2.5 | 良 |
2026-1-06 | 慈溪市 | 42 | -- | 优 |
2026-1-07 | 慈溪市 | 68 | PM2.5 | 良 |
2026-1-08 | 慈溪市 | 108 | PM2.5 | 轻度污染 |
2026-1-09 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2026-1-10 | 慈溪市 | 49 | -- | 优 |
2026-1-11 | 慈溪市 | 41 | -- | 优 |
2026-1-12 | 慈溪市 | 31 | -- | 优 |
2026-1-13 | 慈溪市 | 35 | -- | 优 |
2026-1-14 | 慈溪市 | 58 | PM10 | 良 |
2026-1-15 | 慈溪市 | 74 | PM10 | 良 |
2026-1-16 | 慈溪市 | 133 | PM2.5 | 轻度污染 |
2026-1-17 | 慈溪市 | 77 | PM2.5 | 良 |
2026-1-18 | 慈溪市 | 69 | PM2.5 | 良 |
2026-1-19 | 慈溪市 | 74 | PM2.5 | 良 |
2026-1-20 | 慈溪市 | 64 | PM10 | 良 |
2026-1-21 | 慈溪市 | 83 | PM10 | 良 |
2026-1-22 | 慈溪市 | 70 | PM10 | 良 |
2026-1-23 | 慈溪市 | 92 | PM2.5 | 良 |
2026-1-24 | 慈溪市 | 79 | PM2.5 | 良 |
2026-1-25 | 慈溪市 | 64 | PM2.5 | 良 |
2026-1-26 | 慈溪市 | 124 | PM2.5 | 轻度污染 |
2026-1-27 | 慈溪市 | 103 | PM2.5 | 轻度污染 |
2026-1-28 | 慈溪市 | 84 | PM2.5 | 良 |
2026-1-29 | 慈溪市 | 72 | PM2.5 | 良 |
2026-1-30 | 慈溪市 | 46 | -- | 优 |
2026-1-31 | 慈溪市 | 33 | -- | 优 |
| 分享到: |