当前位置:
首页 >
公共企事业单位信息公开 >
环保领域 >
慈溪市环境保护监测站 >
法定主动公开内容 >
空气质量指数
2026年3月份慈溪市城区空气质量
发布时间:2026-04-09 09:27
来源:宁波市生态环境局慈溪分局
浏览次数:
日期 | 城市名称 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数类别 |
2026-3-01 | 慈溪市 | 34 | -- | 优 |
2026-3-02 | 慈溪市 | 36 | -- | 优 |
2026-3-03 | 慈溪市 | 38 | -- | 优 |
2026-3-04 | 慈溪市 | 43 | -- | 优 |
2026-3-05 | 慈溪市 | 34 | -- | 优 |
2026-3-06 | 慈溪市 | 62 | PM2.5 | 良 |
2026-3-07 | 慈溪市 | 56 | O3 | 良 |
2026-3-08 | 慈溪市 | 48 | -- | 优 |
2026-3-09 | 慈溪市 | 53 | O3 | 良 |
2026-3-10 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2026-3-11 | 慈溪市 | 77 | O3 | 良 |
2026-3-12 | 慈溪市 | 60 | O3 | 良 |
2026-3-13 | 慈溪市 | 70 | O3 | 良 |
2026-3-14 | 慈溪市 | 74 | O3 | 良 |
2026-3-15 | 慈溪市 | 65 | O3 | 良 |
2026-3-16 | 慈溪市 | 47 | -- | 优 |
2026-3-17 | 慈溪市 | 40 | -- | 优 |
2026-3-18 | 慈溪市 | 40 | -- | 优 |
2026-3-19 | 慈溪市 | 66 | O3 | 良 |
2026-3-20 | 慈溪市 | 57 | O3 | 良 |
2026-3-21 | 慈溪市 | 58 | O3 | 良 |
2026-3-22 | 慈溪市 | 59 | O3 | 良 |
2026-3-23 | 慈溪市 | 48 | -- | 优 |
2026-3-24 | 慈溪市 | 43 | -- | 优 |
2026-3-25 | 慈溪市 | 90 | O3 | 良 |
2026-3-26 | 慈溪市 | 60 | PM2.5 | 良 |
2026-3-27 | 慈溪市 | 50 | -- | 优 |
2026-3-28 | 慈溪市 | 90 | O3 | 良 |
2026-3-29 | 慈溪市 | 94 | O3 | 良 |
2026-3-30 | 慈溪市 | 51 | O3 | 良 |
2026-3-31 | 慈溪市 | 71 | O3 | 良 |
| 分享到: |